



Osaka Inverter STV - 09HH
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Osaka Inverter виконаний в мінімалістичному стилі і вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для Вашого комфорту.
У інверторних кондиціонерів алгоритм роботи відрізняється від кондиціонерів системи on/off, так як блок управління в таких моделях, перетворює змінний струм в постійний. Ця технологія дає можливість зміни частоти обертання двигуна компресора, що в свою чергу дозволяє вихід на заданий температурний режим в два рази швидше на відміну від кондиціонерів системи on/off. Так само інверторні кондиціонери більш точніше підтримують температурний режим. Після виходу на заданий діапазон, двигун компресора знижує свої обороти до необхідного мінімуму, що виключає постійне включення або вимикання компресора, за рахунок чого досягається істотна економія електроенергії (до 30%), знижується рівень шуму.
Кондиціонери Osaka Inverter поєднують в собі надійність, інноваційні технології, максимальну продуктивність і стильний дизайн.
Купити кондиціонер Osaka Inverter за низькою ціною, Ви можете в нашому магазині «Котелок». Крім цього купуючи у нас, Ви отримуєте додатковий бонус - безкоштовну доставку по Україні!

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osaka |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потік повітря | 480 куб.м/год |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Рівень шуму | 28 дБ |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 190 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 700 мм |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 552 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 256 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 700 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 750 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 750 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 15 900 ₴

